Universalmatte
Länge: | 740 mm | |
Breite: | 540 mm | |
Höhe: | 55 mm | |
Gewicht: | 15 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,4 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | PVC Rezyklat | |
Eigenschaften: |
unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, wasserdurchlässig, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend,kraftabsorbierend, befahrbar, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: | Tierausläufe, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, Führanlagen, Tierarztkliniken, Gartenbau, Parkplätze, Open-Air Veranstaltungen, Zeltbau, Messebau, Straßenbau, Bankettbefestigung | |
Diese Matte ist auf Grund Ihrer hohen Stabilität besonders geeignet für Paddocks auch ohne Untergrundveränderung, für Futterplätze, Wirtschaftswege oder Übergänge vom Stall zur Koppel. |
Universalmatte light
Länge: | 740 mm | |
Breite: | 540 mm | |
Höhe: | 53 mm | |
Gewicht: | 7,5 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,4 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | PVC Rezyklat | |
Eigenschaften: |
unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, wasserdurchlässig, hohe Belastbarkeit, kraftabsorbierend, befahrbar, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: | Tierausläufe, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, Führanlagen, Tierarztkliniken, Parkplätze, Straßenbau, Bankettbefestigung | |
Diese Matte ist auf Grund Ihrer hohen Stabilität besonders geeignet für Paddocks auch ohne Untergrundveränderung, für Futterplätze oder Übergänge vom Stall zur Koppel. |
Reitplatzmatte gelocht
Länge: | 1180 mm | |
Breite: | 850 mm | |
Höhe: | 40 mm | |
Gewicht: | 20 kg | |
Deckfläche: | ca. 1 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | 100% Recycling-Kunststoff | |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, wasserdurchlässig, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend, kraftabsorbierend, befahrbar, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: | Reitplatzbau, Paddocks, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, Führanlage, Tierarztkliniken, Gartenbau, Parkplätze, Open-Air Veranstaltungen, Zeltbau, Messebau |
|
Reitplatzmatte geschlitzt
Länge: | 970 mm | |
Breite: | 830 mm | |
Höhe: | 37 mm | |
Gewicht: | 20 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,8 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | 100% Recycling-Kunststoff | |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, wasserdurchlässig, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend, kraftabsorbierend, befahrbar, rundum Nut und Feder, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: |
Reitplatzbau, Reit- und Viehställe, Paddocks, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, |
|
Boxenmatte
Länge: | 970 mm | |
Breite: | 830 mm | |
Höhe: | 27 mm | |
Gewicht: | ca. 20 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,8 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | 100% Recycling-Kunststoff | |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend, kraftabsorbierend, befahrbar, rundum Nut und Feder, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: | Reit- und Viehställe, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, Führanlage, Tierarztkliniken, Parkplätze, Open-Air Veranstaltungen, Zeltbau, Messebau |
|
Eventmatte
Länge: | 1000 mm | |
Breite: | 850 mm | |
Höhe: | 40 mm | |
Gewicht: | 16 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,8 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | 100% Recycling-Kunststoff | |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend, kraftabsorbierend, befahrbar, rundum Nut und Feder, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: | Reit- und Viehställe, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, Führanlage, Tierarztkliniken, Parkplätze, Open-Air Veranstaltungen, Zeltbau, Messebau |
|
Eventmatte geschlitzt
Länge: | 970 mm | |
Breite: | 830 mm | |
Höhe: | 23 mm | |
Gewicht: | 15 kg | |
Deckfläche: | ca. 0,8 m² | |
Farbe: | Anthrazit | |
Material: | 100% Recycling-Kunststoff | |
Eigenschaften: | unempfindlich gegen chemische Stoffe und UV-Strahlung, wasserdurchlässig, hohe Belastbarkeit (15 to/m²), isolierend, kraftabsorbierend, befahrbar, rundum Nut und Feder, leicht zu verlegen, kostensparend, langlebig |
|
Einsatzgebiet: |
Reitplatzbau, Reit- und Viehställe, Paddocks, Bodenbefestigung, Gartenbau, Baugewerbe, |
|
Belmondo® Basic
- Guter Basis-Komfort
- angenehm weich und trittsicher
- für Box und Liegefläche
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung befahrbar*
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Hufeisenprofil | |
Unterseite: | Rillen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 18 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 20 kg/m² |
Belmondo® Classic
- "Der Klassiker" verstärkte Oberfläche für höhere Belastungen
- angenehm weich und trittsicher für Box und Liegefläche
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung
- befahrbar*
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht | |
Unterseite: | Rillen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 18 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 21 kg/m² |
Belmondo® Trend
- Für extra Liege- und Stehkomfort
- – pferdegerecht weich
- wärmedämmendes Luftpolster für pferdegerechte Weichheit
- unterstützt sicheres Aufstehen und Abliegen
- Gummistege an der Unterseite für bessere Hygiene
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht | |
Unterseite: | Luftpolster mit Gummistegen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 28 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 22 kg/m² |
Belmondo® Kingsize Cover
- Fugenloser Großflächenbelag
- Komfort ohne Fugen
- wärmedämmend und trittsicher für Box und Liegefläche
- Flächen bis zu 5,25 × 6 m können "am Stück" belegt werden
- befahrbar*
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Hammerschlagprofil | |
Unterseite: | Hammerschlagprofil | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 15 mm | |
Abmessungen: | 262/348/440/525 cm × 250 cm - 600 cm in 10 cm-Schritten | |
Gewicht: | ca. 17 kg/m² |
Belmondo® Kingsize Duo
- 2-schichtiger komfortabler Großflächenbelag
- angenehm weiche Liegefläche
- die speziell geformte Untermatte
- aus Gummi passt sich jedem Belastungszustand an
- gute Stoßdämpfung beim Aufstehen und Abliegen
- der fugenlose Deckbelag ist leicht zu reinigen
- Auslegung für fast jede Liegefläche möglich
- bei Flächen größer 5,25 × 6 m: Stoßabdeckung durch maxiPROFIL
- nicht befahrbar
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Stärke: | ca. 40 mm | |
Abmessungen: | unbegrenzt (ab 525 × 600 cm: Mattenstoß) |
bestehend aus:
BELMONDO® Kingsize Cover
BELMONDO® Cup
Stärke: | 25 mm | |
Breite: | 120 cm | |
Länge: | 130 cm | |
Zubehör: | ||
Vita Top | Höhe: 5 cm Breite: 5,5 cm Länge: 200 cm |
|
Brettprofil |
Höhe: 3 cm |
|
maxiPROFIL |
Höhe: 4,5 cm |
|
Bodenvoraussetzung: | Betonfläche: mind. 10 cm dick und plan |
Belmondo® Rodeo
- Schont Pferd und Wand stoß
- dämpfend – schützt Hufe und Beine
- schont die Wand
- hohe Lebensdauer
- mehr Ruhe im Stall
- ansprechende Holzbohlen-Optik
- einfaches Zuschneiden
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Holzbohlenoptik | |
Unterseite: | Rillen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 11 mm | |
Abmessungen: | 1,30 m × 3,50 m | |
Gewicht: | ca. 14 kg/m² |
Belmondo® Walkway
Die einfache Alternative
- geringere Mattendicke für Schwenktüren
- auch für Pferdehänger gut geeignet
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung
- nicht befahrbar
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Hufeisenprofil | |
Unterseite: | Rillen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 11 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 14 kg/m² |
Belmondo® Walkpro
Die einfache Alternative
- Geräuschdämmend und strapazierfähig
- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- ansprechendes Mosaikdesign
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung
- befahrbar
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Mosaikdesign mit verschleißoptimierter Deckschicht | |
Unterseite: | Rillen | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 16 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 18 kg/m² |
Belmondo® Paddock
Die einfache Alternative
Für Außenbereiche steht neben der angepassten Weichheit zur Schonung von Hufen, Gelenken und Sehnen insbesondere die Trittsicherheit im Fokus, die vor allem auch bei Nässe und im Winter relevant ist. Das spezielle Rautenprofil der BELMONDO® Paddock Matte bietet sehr gute Nass-Trittsicherheit. Der Huf sinkt leicht ein, was zum einen den Tritt dämpft und zum anderen Halt bietet.
Der BELMONDO® Paddockbelag ist zu jeder Jahreszeit sehr pflegeleicht und bietet Ihnen sowie Ihren Pferden jeden Tag Sicherheit und Komfort. Auch angefrorener Mist oder Eisschichten im Winter sind kein Problem mehr.
verbesserte Nass-Trittsicherheit, witterungs- und UV-beständig, frostsicher - Angefrorenes lässt sich leicht lösen, einfache Verlegung durch Puzzleverbindung, befahrbar
Oberfläche: | Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht | |
Unterseite: | Noppen (5 mm) | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 24 mm | |
Abmessungen: | 1 m × 1 m, 4-seitig gepuzzelt | |
Gewicht: | ca. 23 kg/m² |
Belmondo® Motion
- Für jede Führanlage maßgefertigt
- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher - Angefrorenes lässt sich leicht lösen
- einfache Verlegung
- befahrbar*
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche: | Mosaikdesign | |
Unterseite: | Multisquare-Profil (3 mm) | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 21 mm | |
Abmessungen: | individuell maßgefertigt | |
Gewicht: | ca. 21 kg/m² |
Belmondo® Horsewalker
- Für jede Führanlage maßgefertigt
- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher - Angefrorenes lässt sich leicht lösen
- auch für Wasserführanlagen geeignet
- befahrbar*
Montage: | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Oberfläche | Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht | |
Unterseite: | Multisquare-Profil (3 mm) | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 21 mm | |
Abmessungen: | individuell maßgefertigt | |
Gewicht: | ca. 21 kg/m² |
Belmondo® Flix
- Die einfache Bodenstabilisierung
- zur tiergerechten Stabilisierung von Naturboden
- speziell für matschige Böden entwickelt
- passt sich dem Untergrund an
- einfache Verlegung ohne Unterbau
- Matten auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren
- auch als temporäre Lösung geeignet
- Matten können leicht ausgebaut und neu verlegt werden
- witterungs- und UV-beständig
Oberfläche | Hufeisenprofil | |
Unterseite: | Noppen (5 mm) | |
Lochgröße: | Ø ca. 30 mm | |
Material: | Gummi | |
Stärke: | 24 mm | |
Abmessungen: | 1,10 m x 1,75 m | |
Gewicht: | ca. 16 kg/m² |
Belmondo® Kingsize
- Fugenloser Großflächenbelag speziell für Tierkliniken
- besondere und dauerhafte Weichheit durch 3-schichtigen Aufbau (Gummi-Schaumstoff-Gummi)
- die speziell geformte Untermatte aus Gummi passt sich jedem Belastungszustand an
- die Schaumstoff-Einlage bietet besondere Anschmiegsamkeit
- das System unterstützt beim sicheren Aufstehen und Abliegen
- der fugenlose Deckbelag ist leicht zu reinigen und desinfizieren
- das Rahmeprofil umschließt das System sicher
Montage | gemäß BELMONDO® Montageanleitung* | |
Stärke: | ca. 65 mm | |
Abmessungen: | max. 525 x 600 cm |
bestehend aus:
BELMONDO® Kingsize Cover |
|
Stärke: Breite x Länge: |
15mm 262/348/440/525 cm x 250 cm - 600 cm in 10 cm Schritten |
KRAI-PUR |
|
Stärke: Breite: Länge: |
25 mm 120 cm 155 cm |
BELMONDO® Cup |
|
Stärke: Breite: Länge: |
25 mm 120 cm 130 cm |
VITA Border |
|
Höhe: Breite: Länge: |
6cm 7cm 240cm |